Population | 3 848 habitants |
Superficie | 119,99 km² |
Code géographique | 17078 |
Date de constitution | 2000-01-01 |
Date de changement de régime | s.o |
Région administrative | Chaudière-Appalaches (12) |
Division de recensement-Canada | L'Islet (17) |
MRC | L'Islet (170) |
Circonscription électorale-Québec | Côte-du-Sud (683) |
Prochaines élections à la mairie | 2021-11-07 |
Mode d'élection | Élection en bloc |
Division territoriale | District |
Gentilé | L'Isletois, L'Isletoise |
Source : Répertoire des municipalités, MAMH, 2019